
| PROCESOS | ESTAMPACIÓN | CILÍNDRICA | RELIEVE | OTROS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color metalizado | Color mate | Películas holográficas | Películas sobre-imprimibles | Relieve en seco | Bajo relieve | Relieve en 3D | Estampación en relieve | Hologramas de seguridad | ||
| Formato máximo de hoja | 74x104 cm | 74x104 cm | 74x104 cm | 74x104 cm | 65x90 cm | 74x104 cm | 74x104 cm | 74x104 cm | 74x104 cm | 74x104 cm |
| Formato mínimo de hoja | 15x21 cm | 15x21 cm | 15x21 cm | 15x21 cm | 15x21 cm | 32x45 cm | 32x45 cm | 32x45 cm | 15x21 cm | 15x21 cm |
| Estampación útil | 70x100 cm | 70x100 cm | 70x100 cm | 70x100 cm | 60x85 cm | 70x100 cm | 70x100 cm | 70x100 cm | 70x100 cm | 70x100 cm |
| Gramaje del soporte | 80 a 400 gramos | 80 a 400 gramos | 80 a 500 gramos | 80 a 400 gramos | ||||||
| Recomendaciones margen de pinza | 74x104 cm | 20 mm | 18 mm | 74x104 cm | 20 mm | 74x104 cm | 20 mm | |||
| 56x76 cm | 25 mm | 56x76 cm | 25 mm | 56x76 cm | 25 mm | |||||
| Tipo de Grabados | Magnesio / Latón 7mm |
Magnesio / Latón 7mm |
Magnesio / Latón 7mm |
Latón 7mm | Latón 7mm | |||||
| MERMAS POR PROCESOS |
Gramaje | Preparación | Hasta 5.000 hojas | Mayor de 5.000 hojas |
|---|---|---|---|---|
| =< 125 grs. | 45 | 3 % | 2 % | |
| > 125 grs. => 350 grs. | 40 | 2 % | 1 % | |
| > 350 grs. | 45 | 2 % | 1 % |