
| PROCESSES | FOIL STAMPING | CYLINDRICAL | EMBOSSING | OTHERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallic colour | Matte colour | Holographic films | Overprintable films | Blind embossing | Debossing | 3D embossing | Embossed stamping | Security holograms | ||
| Maximum sheet size | 74x104 cm | 74x104 cm | 74x104 cm | 74x104 cm | 65x90 cm | 74x104 cm | 74x104 cm | 74x104 cm | 74x104 cm | 74x104 cm |
| Minimum sheet size | 15x21 cm | 15x21 cm | 15x21 cm | 15x21 cm | 15x21 cm | 32x45 cm | 32x45 cm | 32x45 cm | 15x21 cm | 15x21 cm |
| Useful stamping area | 70x100 cm | 70x100 cm | 70x100 cm | 70x100 cm | 60x85 cm | 70x100 cm | 70x100 cm | 70x100 cm | 70x100 cm | 70x100 cm |
| Substrate weight | 80 to 400 gsm | 80 to 400 gsm | 80 to 500 gsm | 80 to 400 gsm | ||||||
| Grip margin recommendations | 74x104 cm | 20 mm | 18 mm | 74x104 cm | 20 mm | 74x104 cm | 20 mm | |||
| 56x76 cm | 25 mm | 56x76 cm | 25 mm | 56x76 cm | 25 mm | |||||
| Type of dies | Magnesio / Latón 7mm |
Magnesio / Latón 7mm |
Magnesio / Latón 7mm |
Latón 7mm | Latón 7mm | |||||
| WASTE BY PROCESS |
Weight | Setup | Up to 5,000 sheets | More than 5,000 sheets |
|---|---|---|---|---|
| =< 125 grs. | 45 | 3 % | 2 % | |
| > 125 grs. => 350 grs. | 40 | 2 % | 1 % | |
| > 350 grs. | 45 | 2 % | 1 % |